Dezessete cursos da Católica recebem 3 ou 4 estrelas do Guia do Estudante
Dezessete cursos da Universidade Católica de Pernambuco foram estrelados na avaliação de cursos superiores realizada pelo Guia do Estudante (GE) e constarão da publicação GE Profissões Vestibular 2015, que passa a circular nas bancas a partir do dia 10 de outubro de 2014. Confira no quadro abaixo os cursos contemplados com 3 ou 4 estrelas:
| Verbete | Coordenador | Estrelas | ||||
| Administração | Silas Pacheco Figueira | 3 | ||||
| Arquitetura e Urbanismo | Paula Maria Wanderley Maciel do Rego Silva | 4 | ||||
| Ciência da Computação | Marcio Augusto Silva Bueno | 4 | ||||
| Ciências Contábeis | Myron Palhano Galvão Sobrinho | 4 | ||||
| Ciências Econômicas | José Alexandre Ferreira Filho | 3 | ||||
| Direito | Marilia Montenegro Pessoa de Mello | 4 | ||||
| Engenharia Ambiental e Sanitária | José Edson Gomes de Souza | 3 | ||||
| Engenharia Civil | Joaquim Teodoro Romão Oliveira | 3 | ||||
| Engenharia Química | Wagner Eustaquio de Vasconcelos | 3 | ||||
| Filosofia | Danilo Vaz Curado Ribeiro de Menezes Costa | 3 | ||||
| Fisioterapia | Cristiana Machado da Rosa e Silva Almeida | 4 | ||||
| Fonoaudiologia | Maria da Conceição C. da Silveira Lins | 3 | ||||
| Jornalismo | Juliano Mendonça Domingues da Silva | 4 | ||||
| Pedagogia | Elba Maria Wanderley Leicht | 4 | ||||
| Psicologia | Ana Lúcia Francisco | 4 | ||||
| Publicidade e Propaganda | Janaina de Holanda Costa Calazans | 4 | ||||
| Serviço Social | Sandra Carla Pereira de Lima França | 3 |
