Começa a 5ª Copa Católica de Vôlei Adulto 2014
|A 5ª Copa Católica de Vôlei Adulto 2014 teve início na última terça-feira (4). O jogo de abertura foi entre a AABB e o Sport. A equipe feminina da AABB ganhou de 2 x 0. Fechando a primeira rodada, os meninos da Católica enfrentaram os da APCEF e venceram por 2 x 0.
Nesta quinta-feira (6), tem a segunda rodada, às 20h, na quadra do bloco A. A equipe feminina da Seleção de Olinda vai encarar o time da UFPE. logo em seguida, os meninos da AABB vão enfrentar os do Incentivo.
Confira abaixo a tabela dos jogos e compareça para torcer!!!
Feminino
Duas Chaves com 03 (três) equipes, rodízio simples, classificando o 1º. Para semifinal, 2ºcol. e 3ºcol. farão um jogo eliminatório para saber quem passará a fase seguinte.
1ª Fase (Grupos)
Chave (A) | Chave (B) |
CATÓLICA | AABB |
OLINDA | AMÉRICA |
UFPE | SPORT |
Masculino
1ª Fase (Grupo)
Duas Chaves com 03 (três) equipes, rodízio simples, classificando o 1º. Para semifinal, 2ºcol. e 3ºcol. farão um jogo eliminatório para saber quem passará a fase seguinte.
Chave (A) | Chave (B) |
CATÓLICA | AABB |
APCEF | CACTU’S/OLINDA |
UFPE | INCENTIVO |
2ª Fase (Repescagem)
Rep. 1 | 2º chave A | X | 3º chave B |
Rep. 2 | 2º chave B | X | 3º chave A |
3ª Fase (Semifinal)
1ª Semi-final | 1º chave A | X | V.Rep. 2 |
2ª Semi-final | 1º chave B | X | V.Rep. 1 |
TABELA
Data: 04/11/2014 (Terça)
Local: Católica
No. Jogo | Naipe | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
1º B | FEM | 20h | AABB | SPORT | |||
Parciais | |||||||
1º A | MASC | 21h | CATÓLICA | APCEF | |||
Parciais |
Data: 06/11/2014 (Quinta)
Local: Católica
No. Jogo | Naipe | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
1º A | FEM | 20h | OLINDA | UFPE | |||
Parciais | |||||||
1º B | MASC | 21h | AABB | CACTU’S | |||
Parciais |
Data: 11/11/2014 (Terça)
Local: Local: Católica
No. Jogo | Naipe | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
2º B | FEM | 20h | AMÉRICA | SPORT | |||
Parciais | |||||||
2º A | MASC | 21h | APCEF | UFPE | |||
Parciais |
Data: 13/11/2014 (Quinta)
Local: Local: Católica
No. Jogo | Naipe | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
2º B | MASC | 20h15 | CACTU’S | INCENTIVO | |||
Parciais | |||||||
3º A | MASC | 21h15 | CATÓLICA | UFPE | |||
Parciais |
Data: 18/11/2014 (Terça)
Local: Católica
No. Jogo | Naipe | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
3º B | FEM | 20h | AABB | AMÉRICA | |||
Parciais | |||||||
2º A | FEM | 21h | CATÓLICA | OLINDA | |||
Parciais |
Data: 20/11/2014 (Quinta)
Local: Católica
No. Jogo | Naipe | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
3º A | FEM | 20h | CATÓLICA | UFPE | |||
Parciais | |||||||
3º B | MASC | 21h | AABB | INCENTIVO | |||
Parciais |
Data: 24/11/2014 (Segunda)
Local: Católica
No. Jogo | Naipe | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
Cruz. 1 | MASC | 20h | 2º A | 3º B | |||
Parciais | |||||||
Cruz. 2 | MASC | 21h | 2º B | 3º A | |||
Parciais |
Data: 25/11/2014 (Terça)
Local: Católica
No. Jogo | Naipe | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
Cruz. 1 | FEM | 20h | 2º A | 3º B | |||
Parciais | |||||||
Cruz. 2 | FEM | 21h | 2º B | 3º A | |||
Parciais |
Data: 27/11/2014 (Quinta)
Local: Católica
No. Jogo | Naipe | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
1ºJg.Semi | MASC | 20h | 1º B | Venc. Cruz 1 | |||
Parciais | |||||||
2ºJg.Semi | MASC | 21h | 1º A | Venc. Cruz 2 | |||
Parciais |
Data: 01/12/2014 (Segunda)
Local: Católica
No. Jogo | Naipe | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
1ºJg.Semi | FEM | 20h | 1º B | Venc. Cruz 1 | |||
Parciais | |||||||
2ºJg.Semi | FEM | 21h | 1º A | Venc. Cruz 2 | |||
Parciais |
Data: 02/12/2014 (Terça)
Local: Católica
No. Jogo | Naipe | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
3º Lugar | FEM | 20h | Perd. 1ª Semi | Perd. 2ª Semi | |||
Parciais | |||||||
3º Lugar | MASC | 21h | Perd. 1ª Semi | Perd. 2ª Semi | |||
Parciais |
Data: 04/12/2014 (Quinta)
Local: Católica
No. Jogo | Naipe | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
FINAL | FEM | 20h | Venc. 1ª Semi | Venc. 2ª Semi | |||
Parciais | |||||||
FINAL | MASC | 21h | Venc. 1ª Semi | Venc. 2ª Semi | |||
Parciais |